-
最寄駅
名古屋市営名城線 八事日赤
徒歩 4 分
- 価格 35,300万円
- 土地面積 1193.82㎡(361.13坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区妙見町72 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 97.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 35,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1193.82㎡(361.13坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 30% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6.3m 公道 接面25.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 滝川小学校(760m) 川名中学校(1200m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 180601-15074 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/23 次回の情報更新予定日:2024/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。