-
最寄駅
名古屋市営東山線 高畑
徒歩 17 分
- 価格 2,690万円
- 土地面積 141.72㎡(42.87坪)(公簿)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中川区打出1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 62.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
| 価格 | 2,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 141.72㎡(42.87坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% ※2 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東10.8m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 荒子小学校(1148m) 一柳中学校(1117m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | -
※1 引渡条件:更地渡し ※2 容積率制限備考:用途地域:第二種中高層住居専用地域 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 180601-17020 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















