新築
-
最寄駅
名古屋市営東山線 中村公園
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,698万円(非課税)
- 土地面積 100.77㎡(30.48坪)
- 建物面積 98.74㎡(29.86坪)
物件名 | - | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区東宿町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,698万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.74㎡ (29.86坪) | 土地面積 | 100.77㎡ (30.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】KS123-3110-51106 |
||||||||
物件番号 | 180601-13660 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
