新築
-
最寄駅
近鉄名古屋線 伏屋
徒歩 31 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,699万円(非課税)
- 土地面積 95.64㎡(28.93坪)
- 建物面積 91.18㎡(27.58坪)
物件名 | - | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区下之一色町字東ノ切 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,699万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋7.2(2F) S5.1(2F) LDK17.1(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.18㎡ (27.58坪) | 土地面積 | 95.64㎡ (28.93坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東11.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / EV車充電設備 / 省エネ給湯器 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 180601-13671 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
