新築
-
最寄駅
名古屋市営名城線 瑞穂運動場東
徒歩 12 分
- 間取 5LDK
- 価格 5,180万円(税込)
- 土地面積 214.33㎡(64.83坪)
- 建物面積 117.58㎡(35.56坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区岳見町5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.58㎡ (35.56坪) ※1 | 土地面積 | 214.33㎡ (64.83坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 30% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北東7.2m 公道)(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 弥富小学校(744m) 萩山中学校(1371m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS124-0410-57551号 |
||||||||
物件番号 | 180601-14970 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/06 次回の情報更新予定日:2024/09/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。