新築
◆周辺環境◆
◆周辺環境◆
・白鳥小学校 徒歩5分
・宮中学校 徒歩2分
・泉坊保育園 徒歩7分
・熱田神宮 徒歩7分
・ファミリーマート 徒歩7分
-
最寄駅
名古屋市営名城線 熱田神宮西
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,990万円(税込)
- 土地面積 65.24㎡(19.73坪)
- 建物面積 112.34㎡(33.98坪)
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市熱田区白鳥1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 112.34㎡ (33.98坪) | 土地面積 | 65.24㎡ (19.73坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西8m 公道)(南東30m 公道)(北東8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 白鳥小学校(350m) 宮中学校(110m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 暖房 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / ワイドバルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第R07確認建築CI東海A01370号 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-17049 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/15 次回の情報更新予定日:2026/03/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



















