新築
◆周辺環境◆
◆周辺環境◆
・伊勝小学校 徒歩9分
・川名中学校 徒歩12分
・マックスバリュ 徒歩10分
・セブンイレブン 徒歩4分
・郵便局 徒歩9分
新築 昭和区伊勝町1丁目 2号棟
-
最寄駅
名古屋市営東山線 本山
徒歩 16 分
- 間取 3SLDK
- 価格 6,280万円(税込)
- 土地面積 152.27㎡(46.06坪)
- 建物面積 100.08㎡(30.27坪)※1
| 物件名 | 新築 昭和区伊勝町1丁目 2号棟 | 築年月 | 2026年04月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市昭和区伊勝町1丁目11 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.08㎡ (30.27坪) ※1 | 土地面積 | 152.27㎡ (46.06坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.36m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 伊勝小学校(720m) 川名中学校(960m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 衣類乾燥機 / 省エネルギー対策 / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 現地案内会(事前予約) 土日祝はもちろん平日のお仕事終わりのお時間でもご内覧頂けます! ・さくっと現地見学プラン(30分~) お忙しいお客様にオススメ! 現地集合・解散でお問い合わせ物件のみご案内します ・物件比較見学プラン(90分~) 物件を比較検討したいお客様にオススメ! お問合せの物件だけでなく、ご希望にあった他物件もご紹介! 事前に希望条件をお聞きし、2件~4件ほどご案内します ・じっくり見学プラン(120分~) ご検討物件のエリア外からお越しのお客様にオススメ! 周辺の住環境も車でご案内します 見学時は自由に撮影可能(居住中は要相談) センチュリー21SEEDでは、様々なご要望にお応えします!! ※1 延床面積:1F:47.2㎡(14.27坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第KS125-0420-55506号 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-17052 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/08 次回の情報更新予定日:2026/05/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 新築 昭和区伊勝町1丁目 2号棟
- 6,280 万円
- 3SLDK (100.08㎡)
- 名古屋市営東山線 本山
- 名古屋市昭和区伊勝町1丁目11







































