新築
太陽光発電搭載の長期優良住宅。7.3帖の小屋裏収納や各室収納など収納力が魅力。LDK17帖、主寝室9.9帖とゆとりの間取り。諏訪小学校まで徒歩5分、公園も近く子育て環境良好な3LDKです。
新築 中村区日比津町4丁目 4号地
-
最寄駅
名古屋市営東山線 中村日赤
徒歩 16 分
名古屋市営東山線 本陣
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,680万円(税込)
- 土地面積 107.5㎡(32.51坪)
- 建物面積 98.47㎡(29.78坪)※1
| 物件名 | 新築 中村区日比津町4丁目 4号地 | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中村区日比津町4丁目52番8 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.47㎡ (29.78坪) ※1 | 土地面積 | 107.5㎡ (32.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.14㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 諏訪小学校(346m) 日比津中学校(1047m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 収納 / シューズボックス / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / ゴルフ場が近い / 入居可能時期 年内入居可 / セットバック 要 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区(15m高度地区、緑化地域) 【建築確認番号】第KS123-6110-00303号 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-17109 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/08 次回の情報更新予定日:2026/05/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 新築 中村区日比津町4丁目 4号地
- 4,680 万円
- 3LDK (98.47㎡)
- 名古屋市営東山線 本陣
- 名古屋市中村区日比津町4丁目52番8


























