新築
地下鉄鶴舞線「川名」駅から徒歩14分、閑静な立地に誕生した新築3LDK S。延べ床94.62平米・土地107.89平米の空間に快適設備が充実しています。
新築 昭和区伊勝町1丁目 1号棟
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 川名
徒歩 14 分
- 間取 5LDK
- 価格 5,980万円(税込)
- 土地面積 107.89㎡(32.63坪)
- 建物面積 94.62㎡(28.62坪)※1 ※2
| 物件名 | 新築 昭和区伊勝町1丁目 1号棟 | 築年月 | 2026年08月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市昭和区伊勝町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 洋5.1(2F) 洋4.8(2F) 洋4.5(2F) 洋6.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.62㎡ (28.62坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 107.89㎡ (32.63坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.36m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 伊勝小学校(748m) 川名中学校(812m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 3LDK Sの間取りは延べ床面積94.62平米・土地面積107.89平米を確保したゆとりの設計。室内には床暖房・食洗機・浴室乾燥機・追い炊き・TVモニターホン・全室ペアガラス・シャッター・ハンドシャワー付き洗面台など、日々の暮らしを快適にする設備を網羅。都市ガス対応で光熱費の管理もしやすい設計です。駐車スペースは2台分を確保し、複数台お持ちのご家庭にも対応。伊勝小学校まで徒歩748m・川名中学校まで812m、マックスバリュ川原通店まで586m・ミニストップまで381mと、教育環境・生活利便性ともに整った住環境です。ファミリー・DINKS・シニアなど幅広いライフスタイルに応える一邸です。 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:46.7㎡(14.12坪) / 2F:47.92㎡(14.49坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 【建築確認番号】第KS126-0420-51694号 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-17159 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/08 次回の情報更新予定日:2026/05/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 新築 昭和区伊勝町1丁目 1号棟
- 5,980 万円
- 5LDK (94.62㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 川名
- 名古屋市昭和区伊勝町1丁目

























