新築
新築 熱田区南一番町 第2
-
最寄駅
名古屋市営名港線 東海通
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,390万円(税込)
- 土地面積 84.44㎡(25.54坪)
- 建物面積 100.44㎡(30.38坪)※1
| 物件名 | 新築 熱田区南一番町 第2 | 築年月 | 2026年05月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市熱田区南一番町3-9 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年05月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.44㎡ (30.38坪) ※1 | 土地面積 | 84.44㎡ (25.54坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面6.6m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 千年小学校(702m) 宮中学校(1480m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 省エネラベル / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 【建築確認番号】第R07SHC124641号 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-17520 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/08 次回の情報更新予定日:2026/05/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 新築 熱田区南一番町 第2
- 3,390 万円
- 3LDK (100.44㎡)
- 名古屋市営名港線 東海通
- 名古屋市熱田区南一番町3-9
















