新築
中村区角割町1期1号棟
-
最寄駅
近鉄名古屋線 烏森
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,999万円(税込)
- 土地面積 106.61㎡(32.24坪)
- 建物面積 98.12㎡(29.68坪)※1
| 物件名 | 中村区角割町1期1号棟 | 築年月 | 2026年04月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中村区角割町4丁目24-7 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年09月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.7(1F) 洋4.5(2F) 洋5.2(2F) 洋6.6(2F) 洋6.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.12㎡ (29.68坪) ※1 | 土地面積 | 106.61㎡ (32.24坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 柳小学校(597m) 御田中学校(1627m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シャワー / ガス 都市ガス / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域(下水道処理区域、緑化地域、) 【建築確認番号】第KS126-0420-52243号 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-17583 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/08 次回の情報更新予定日:2026/05/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 中村区角割町1期1号棟
- 4,999 万円
- 4LDK (98.12㎡)
- 近鉄名古屋線 烏森
- 名古屋市中村区角割町4丁目24-7
















