-
最寄駅
名古屋市営東山線 一社
徒歩 29 分
- 間取 4SLDK
- 価格 5,798万円(税込)
- 土地面積 228.6㎡(69.15坪)
- 建物面積 107.83㎡(32.61坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2015年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区牧の里1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 洋4.5(1F) 洋5.2(1F) LDK14.9(1F) 洋6.9(2F) 洋8.2(2F) S2.4(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 107.83㎡ (32.61坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 228.6㎡ (69.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8m 公道 接面10.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 前山小学校(350m) 牧の池中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:66.04㎡(19.97坪) / 2F:41.79㎡(12.64坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域 【建築確認番号】第H27確認愛建住セ20550号 【施工会社】トヨタホーム 【内装リフォーム】2022年11月(キッチン,壁) |
||||||||
物件番号 | 180601-1954 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/31 次回の情報更新予定日:2023/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
