【内覧可能】「荒畑駅」徒歩9分、価格1380万円、専有面積70..04平米、4LDK、最上階角部屋、58平米超えルーフバルコニーは眺望日当たり風通し良好。
物件名 | 荘苑山脇町 | 築年月 | 1980年01月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区山脇町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円(税込) | 修繕積立費 | 20,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 144,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 11戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階 地下1階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 70.04㎡ (21.18坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鶴舞小学校(550m) 北山中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 【内覧可能】「荒畑駅」徒歩9分、価格1380万円、専有面積70..04平米、4LDK、最上階角部屋、58平米超えルーフバルコニーは眺望日当たり風通し良好
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】55.7万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【接道状況】一方(公道) |
||||||||
物件番号 | 180601-14851 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/10 次回の情報更新予定日:2024/09/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。