| 物件名 | クレアートアドバンス大阪城南 | 築年月 | 2004年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区上町 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 | - | ||||
| 価格 | 1,700万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 4.41% |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.5 | 構造 | RC | ||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
| 総戸数 | 66戸 | 階建 | 6階 / 地上12 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 22.67㎡ (6.85坪) |
| バルコニー面積 | 4.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 楽器条件 相談 / オーナーチェンジ | ||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】600% 【敷地面積持分】面積:-1/-1 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り有料 / 200円 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】南大江小学校(876m) 東中学校(1037m) 【接道状況】一方(東21.8m 公道 接面11.8m) |
||||||
| 物件番号 | 180601-15511 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/01 次回の情報更新予定日:2025/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- クレアートアドバンス大阪城南
- 1,700 万円
- 1K (22.67㎡)
- 大阪市中央区上町











