| 物件名 | 土地 中村区亀島1丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中村区亀島1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 192.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
| 価格 | 13,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 222.83㎡(67.4坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南9m 公道 接面8.2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 180601-14665 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/04 次回の情報更新予定日:2025/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 土地 中村区亀島1丁目
- 13,000 万円
- (222.83㎡)
- 名古屋市営東山線 亀島
- 名古屋市中村区亀島1丁目

















