-
最寄駅
名古屋市営名城線 砂田橋
徒歩 8 分
- 価格 2,834.57万円
- 土地面積 115㎡(34.78坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市東区大幸4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 81.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,834.57万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 115㎡(34.78坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道 接面6.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 180601-14782 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。