昭和区高峯町 高級住宅街の高台物件
-
最寄駅
名古屋市営名城線 名古屋大学
徒歩 7 分
- 間取 7LDK
- 価格 14,800万円(税込)
- 土地面積 704㎡(212.96坪)
- 建物面積 605.84㎡(183.26坪)※1 ※2
| 物件名 | 昭和区高峯町 高級住宅街の高台物件 | 築年月 | 1980年01月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市昭和区高峯町31 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 14,800万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 7LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 建物面積 | 605.84㎡ (183.26坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 704㎡ (212.96坪) | 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.5m 公道 接面21m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 滝川小学校(1482m) 川名中学校(1478m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:208.92㎡(63.19坪) / 2F:165.94㎡(50.19坪) / 地下室:230.98㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-17835 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/29 次回の情報更新予定日:2026/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 昭和区高峯町 高級住宅街の高台物件
- 14,800 万円
- 7LDK (605.84㎡)
- 名古屋市営名城線 名古屋大学
- 名古屋市昭和区高峯町31









































